REKOMENDASI 5 HP XIAOMI, Smartphone dengan kisaran harga 2jutaan cukup diminati di pasaran terutama di Indonesia karena biasanya dibekali dengan spesifikasi mumpuni, bahkan ada yang mendekati spesifikasi HP premium, di harga yang lebih terjangkau Xiaomi adalah satu dari sekian banyak vendor smartphone yang juga punya jajaran HP di harga 2 jutaan pada series Redmi.
Selain itu pokok yang merupakan anak perusahaan Xiaomi juga kerap merilis HP 2 jutaan bagi kalian yang saat ini sedang mencari HP Xiaomi harga 2jutaan.
Berikut beberapa rekomendasi kami yang dipilih secara khusus oleh tim kami.
REKOMENDASI 5 HP XIAOMI 2 JUTAAN TERBAIK DAN TERBARU 2021
Redmi 10
Redmi 10 hadir di Indonesia dalam dua varian yang mengusung RAM 4/64 GB dan ram 6 /128 GB di harga 2jutaan, Cukup sebanding terutama bila melihat spesifikasinya HP Xiaomi yang dibekali dengan prosesor MediaTek 5G 88 ini.
Memiliki baterai berkapasitas 5000mh ia mendukung fungsi Anda ya cepat 18watt keunggulan utamanya terletak pada kamera, meski dibanderol di harga 2jutaan namun Redmi 10 sudah memiliki konfigurasi kuat kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan kamera Ultra white 8 megapixel serta ada kedua makro dan depth sensor 2 megapiksel.
Kemampuan merekam videonya juga menjadi daya tarik tersendiri karena kamera Redmi 10 mampu merekam video berkualitas 1080 pixel di kecepatan 30fps menjadikannya cukup ideal untuk membuat konten video.
Berikut ini spesifikasi Redmi 10.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, August 18 |
Status | Available. Released 2021, August 20 | |
BODY | Dimensions | 162 x 75.5 x 8.9 mm (6.38 x 2.97 x 0.35 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | LCD, 90Hz |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4 (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0”, 1.12µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
Reverse charging 9W | ||
MISC | Colors | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
Models | 21061119AG, 21061119DG | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1494:1 |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.3 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 127h |
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10 5G mendukung jaringan 5g di Indonesia, Xiami meluncurkan Redmi Note 10 5G dibekali dengan prosesor MediaTek dimensi T700 yang akan memastikan kelancaran koneksi.
Redmi Note 10 5G dibekali dengan layar luas berukuran 6,5” yang mampu menampilkan gambar berkualitas fhd plus dengan dukungan FS red 90az, spesifikasi layar yang diusungnya membuat HP Xiaomi harga 2jutaan ini menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna dengan kegemaran menonton series favorit atau sekedar Mengisi waktu luang dengan bermain game.
Selain itu bagi pengguna yang senang fotografi Redmi Note 10 5G dibekali dengan triple camera dengan konfigurasi kamera utama 48 megapiksel 2 megapiksel makro 2 megapiksel dan sensor, di sisi kamera depannya terdapat kamera selfie 8 megapiksel
Untuk urusan daya HP Xiaomi 2jutaan ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mh, Ya sudah didukung oleh teknologi pengisian cepat dengan daya 18watt Redmi Note 10 5G rilis di Indonesia dalam dua varian dengan RAM 4 per 128 GB dan 8 for 128 GB yang memberikan opsi kepada pengguna yang menginginkan memori besar dengan performa kencang
Berikut ini spesifikasi lengkap Redmi Note 10 5G.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
Status | Available. Released 2021, April 28 | |
BODY | Dimensions | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green |
Models | M2103K19G, M2103K19C | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1795:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.0 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 121h |
POCO M3 Pro
Masih dari jajaran HP 5G kali ini ada Poco dengan M3 Pro yang dirilis di Indonesia dalam dua varian dengan pilihan RAM 4/64 GB dan 64 128 GB, sehingga pengguna dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan.
Poco M3 Pro mengusung layar dot display berukuran 6,5 inci yang mampu menghasilkan gambar berkualitas 5G dan sudah mendukung 90oc, HP Poco dengan jargon the real vigeland ini memang tidak main-main dalam soal spesifikasi, karena dengan kisaran harga 2jutaan spesifikasi yang ditawarkan di kelas entry sudah mendekati spesifikasi HP kelas atas.
Processor pun tidak kalah karena Poco M3 Pro mengusung MediaTek dimensi T700 yang didukung oleh pengolah grafis canggih yang akan memastikan performa HP selalu terjaga, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti browsing nonton hingga bermain game tanpa khawatir baterai boros karena Poco M3 Pro dibekali dengan baterai jumbo 5000mah cukup besar
Berikut ini spesifikasi lengkap Poco M3 Pro.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, May 19 |
Status | Cancelled | |
BODY | Dimensions | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Redmi Note 10s
Rekomendasi HP Xiaomi harga 2 juta selanjutnya adalah Redmi Note 10s yang mengusung kuat kamera dengan konfigurasi kamera white 64 megapixel, kamera Ultra white 8 megapiksel serta kamera makro.
Spesifikasi kamera depannya tidak mau kalah dari kamera belakang karena kamera selfie yang diusung Redmi Note 10s memiliki resolusi 13 Mega piksel sehingga mampu menghasilkan Boca berkualitas seperti kamera konvensional.
Redmi Note 10s memiliki prosesor MediaTek yang cukup tangguh di kelas menengah terutama untuk mendukung aktivitas seperti bekerja, belajar hingga bermain game.
Tidak perlu khawatir cepat kehabisan daya karena Redmi Note 10s dibekali dengan baterai 5000mah yang juga tidak membutuhkan waktu pengisian lama karena sudah mendukung fast charging 33 What.
Berikut ini spesifikasi Redmi Note 10s.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
Status | Available. Released 2021, April 28 | |
BODY | Dimensions | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
Weight | 178.8 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.12µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W | |
MISC | Colors | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White |
Models | M2101K7BG, M2101K7BI, M2101K7BNY, M2101K7BL |
Poco X3 NFC
Poco X3 NFC berjuluk pembunuh HP mid-range Poco X3 NFC jadi salah satu series HP terbaik di kelasnya, chipset Snapdragon 732gb terpasang pada Series terbaru ini membuatnya jadi perangkat pertama yang menggunakan seri chipset tersebut, layar dengan refresh rate 120hz
Baterai besar 5160 Maha pengisi daya cepat 33 What serta kamera beresolusi 64 megapiksel semakin membuat spesifikasi Poco X3 NFC nampak mewah, di situs resmi Xiaomi Indonesia saat ini harga HP Poco X3 NFC versi 60 64 GB dibandrol Hanya dua jutaan rupiah saja.
Berikut ini spesifikasi Poco X3 NFC.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2020, September 07 |
Status | Available. Released 2020, September 08 | |
BODY | Dimensions | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm (6.51 x 3.02 x 0.37 in) |
Weight | 215 g (7.58 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, plastic back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection | ||
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W, 62% in 30 min, 100% in 65 min (advertised) | |
MISC | Colors | Cobalt Blue, Shadow Gray |
Models | M2007J20CG, M2007J20CT | |
SAR | 0.77 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 283750 (v8) |
GeekBench: 1777 (v5.1) | ||
GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: 1299:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.3 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 125h |
Demikian rekomendasi 5 HP Xiaomi 2 jutaan yang cocok untuk kalian beli di akhir tahun 2021 ini, Apakah kalian sudah menentukan pilihan semoga bisa membantu sebelum kalian memutuskan untuk membeli smartphone Xiaomi ini.